Tape A Plain rondelles

Tape A Plain rondelles

Yo fabrike machin pou lave kalite A nou yo nan dyamèt nominal ki soti nan 1/8 "- 3" (M3 – M80). Nou ofri machin pou lave tip A nan tou de gwosè USCS/Imperial ak metrik.

  • Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon

 

Yo fabrike machin pou lave kalite A nou yo nan dyamèt nominal ki soti nan 1/8 "- 3" (M3 – M80). Nou ofri machin pou lave tip A nan tou de gwosè USCS/Imperial ak metrik.

Nou se yon seri kapasite avanse ak konplè enkli jeni, R&D, pwototip, fabrikasyon koutim, pwosesis presizyon ak tès. Tout materyèl nou yo soti nan fondri ki pi bon repitasyon ak egzak nan mond lan. Nou kenbe yon envantè milti-milyon dola nan Fastener nan depo pwodwi nou an, ki pèmèt nou chwazi, pake ak akselere lòd pou machin pou lave tip A byen vit.

Nou fyè pou sèvi distribitè nou yo, EPCs, OEM ak MRO kliyan atravè lemond.

Kalite A Plain Washers nou yo satisfè estanda ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, ak KS ki aplikab yo.

Mache nou yo gen ladan transpò tren, ekipman medikal, ayewospasyal, bato, semi-conducteurs, lwil oliv ak gaz, pharmaceutique, pétrochimique & raffinage, manje & bwason, ak elatriye.

 

Karakteristik

 

1. Senp konsepsyon: Kalite A Plain Washers prezante yon konsepsyon senp, konbine fonksyonalite ak yon aparans senp.
2. Plizyè gwosè ak espesifikasyon: Pwodwi a ofri yon varyete gwosè ak espesifikasyon pou akomode diferan dyamèt fil ak anplasman.
3. Materyèl dirab: Yo tipikman te fè soti nan asye-wo kalite oswa asye pur, bay ekselan durability ak rezistans korozyon.
4. Bay efè kousen: pwodwi a aji kòm yon machin pou lave ant Fastener, ofri sipò adisyonèl ak distribisyon presyon.
5. Sifas plat: Gen yon sifas ki plat, asire bon kontak ak Fastener yo epi bay yon efè fikse ki estab.
6. balans chaj: pwodwi a ka balanse chaj epi redwi konsantrasyon presyon ant Fastener ak konpozan konekte.
7. Enstalasyon fasil: pwodwi a fèt pou enstalasyon fasil ak ajisteman, amelyore efikasite enstalasyon.
8. Plizyè opsyon materyèl: Pwodwi a ofri yon varyete opsyon materyèl, tankou asye kabòn, asye pur, elatriye, pou satisfè diferan kondisyon anviwònman ak aplikasyon.
9. Pakèt aplikasyon: Yo lajman itilize nan endistri tankou mekanik, otomobil, konstriksyon, elatriye, pou bay sipò ak distribye presyon nan aplikasyon pou fixation.
10. Konfòmite ak estanda: Pwodwi a konfòme ak estanda entènasyonal ak endistri, asire bon jan kalite ak pèfòmans ki konsistan.

 

Espesifikasyon

 

20

Dimansyon Gwosè Prefere Kalite A Plain Washers
Machin pou lave nominal
Gwosè
Seri A B C
Dyamèt anndan an Dyamèt deyò Epesè
Debaz Tolerans Debaz Tolerans
Plus Mwens Plus Mwens Debaz Max. Min.
Non 0 0.078 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.020 0.025 0.016
Nimewo 2 0.094 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.020 0.025 0.016
Nimewo 4 0.125 0.008 0.005 0.312 0.008 0.005 0.032 0.04 0.025
Nimewo 6 0.138 0.156 0.008 0.005 0.375 0.015 0.005 0.049 0.065 0.036
Nimewo 8 0.164 0.188 0.008 0.005 0.438 0.015 0.005 0.049 0.065 0.036
Nimewo 10 0.190 0.219 0.008 0.005 0.500 0.015 0.005 0.049 0.065 0.036
3/16 0.188 0.250 0.015 0.005 0.562 0.015 0.005 0.049 0.065 0.036
Nimewo 12 0.216 0.250 0.015 0.005 0.562 0.015 0.005 0.065 0.080 0.051
1/4 0.250 N 0.281 0.015 0.005 0.625 0.015 0.005 0.065 0.080 0.051
1/4 0.250 W 0.312 0.015 0.005 0.734 0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
5/16 0.312 N 0.344 0.015 0.005 0.688 0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
5/16 0.312 W 0.375 0.015 0.005 0.875 0.030 0.007 0.083 0.104 0.064
3/8 0.375 N 0.406 0.015 0.005 0.812 0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
3/8 0.375 W 0.438 0.015 0.005 1.000 0.030 0.007 0.083 0.104 0.064
7/16 0.438 N 0.469 0.015 0.005 0.922 0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
7/16 0.438 W 0.500 0.015 0.005 1.250 0.030 0.007 0.083 0.104 0.064
1/2 0.500 N 0.531 0.015 0.005 1.062 0.030 0.007 0.095 0.121 0.074
1/2 0.500 W 0.562 0.015 0.005 1.375 0.030 0.007 0.109 0.132 0.086
9/16 0.562 N 0.594 0.015 0.005 1.156 0.030 0.007 0.095 0.121 0.074
9/16 0.562 W 0.625 0.015 0.005 1.469 0.030 0.007 0.109 0.132 0.086
5/8 0.625 N 0.656 0.030 0.007 1.312 0.030 0.007 0.095 0.121 0.074
5/8 0.625 W 0.688 0.030 0.007 1.750 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
3/4 0.750 N 0.812 0.030 0.007 1.469 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
3/4 0.750 W 0.812 0.030 0.007 2.000 0.030 0.007 0.148 0.177 0.122
7/8 0.875 N 0.938 0.030 0.007 1.750 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
7/8 0.875 W 0.938 0.030 0.007 2.250 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136
1 1.000 N 1.062 0.030 0.007 2.000 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
1 1.000 W 1.062 0.030 0.007 2.500 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136
1-1/8 1.125 N 1.250 0.030 0.007 2.250 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
1-1/8 1.125 W 1.250 0.030 0.007 2.750 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136

Baj popilè: tape yon rondelles plain, Lachin tape yon plain rondelles fabricants, ke founisè, faktori

On: Non
Voye rechèch

(0/10)

clearall