
Lou Hex Head Bolt
Gwo boulon tèt hex fabrike pa tit frèt ak teknoloji fòme cho nan dyamèt nominal sòti nan 1/8 "- 3" (M3 - M80). Nou ofri fixation nan tou de USCS/Imperial ak gwosè metrik.
- Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon
Gwo boulon tèt hex fabrike pa tit frèt ak teknoloji fòme cho nan dyamèt nominal sòti nan 1/8 "- 3" (M3 - M80). Nou ofri fixation nan tou de USCS/Imperial ak gwosè metrik.
Nou se yon seri kapasite avanse ak konplè enkli jeni, R&D, pwototip, manifakti koutim, pwosesis presizyon ak tès. Tout materyèl nou yo soti nan fondri ki pi bon repitasyon ak egzak nan mond lan. Nou kenbe yon envantè milti-milyon dola nan Fastener nan depo pwodwi nou an, ki pèmèt nou chwazi, pake ak akselere lòd ou byen vit.
Nou fyè pou sèvi distribitè nou yo, EPCs, OEM ak MRO kliyan atravè lemond.
Boulon tèt lou hex satisfè estanda ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, ak KS ki aplikab yo.
Mache nou yo gen ladan transpò tren, ekipman medikal, ayewospasyal, bato, semi-conducteurs, lwil oliv ak gaz, pharmaceutique, pétrochimique & raffinage, manje & bwason, ak elatriye.
Karakteristik
1. Gwo konsepsyon tèt: boulon an prezante yon konsepsyon tèt gwo, bay pi gwo kapasite transmisyon koupl ak yon pi gwo sifas blocage pou koneksyon an sekirite ak serye.
2. Fasil enstalasyon ak retire: konsepsyon tèt gwo boulon an fè li fasil enstale ak retire, amelyore efikasite konstriksyon.
3. Konfòmite ak estanda: Pwodwi a konfòm ak estanda entènasyonal ak endistri, asire bon jan kalite ak pèfòmans ki konsistan.
4. Kapasite transmisyon koupl segondè: konsepsyon boulon an pèmèt transmisyon pi gwo koupl, asire fixation serye.
5. Segondè fòs rupture: Posede ekselan fòs rupture, ki kapab kenbe tèt ak nivo segondè nan tansyon.
6. Segondè fòs taye: konsepsyon boulon an bay gwo fòs taye, fè li apwopriye pou aplikasyon ki mande pou reziste fòs taye.
7. Rezistans segondè-tanperati: Kenbe pèfòmans ki estab nan anviwònman wo-tanperati san yo pa afekte pa chalè.
8. Konsepsyon anti-detachman: boulon an enkòpore yon konsepsyon anti-detachman, efektivman anpeche detachman anba kondisyon Vibration.
9. Segondè fyab: Sibi tès solid ak kontwòl kalite asire segondè fyab ak estabilite.
10. Pri-efikas: Pwodwi a ofri pèfòmans ekselan ak rezistans nan yon pri rezonab, bay bon valè pou lajan.
Espesifikasyon
|
|
|||||||||||||||
| Dimansyon boulon Hex lou | |||||||||||||||
| Gwosè Nominal oswa Debaz Dyamèt pwodwi |
E | F | G | H | R | LT | |||||||||
| Kò tout gwosè Dyamèt |
Lajè atravè Flats | Lajè atravè Kwen |
Wotè tèt | Reyon Filet | Fil nominal Longè pou Longè vis |
||||||||||
| 6 pous epi Pi kout |
Plis pase 6 nan. |
||||||||||||||
| Max. | Min. | Debaz | Max. | Min. | Max. | Min. | Debaz | Max. | Min. | Max. | Min. | Nom. | Nom. | ||
| 3/8 | 0.3750 | 0.388 | 0.360 | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 1/4 | 0.268 | 0.226 | 0.03 | 0.01 | 1.000 | 1.250 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 | 0.03 | 0.01 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 | 0.06 | 0.02 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 | 0.06 | 0.02 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 | 0.06 | 0.02 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.0000 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 | 0.09 | 0.03 | 2.250 | 2.500 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 | 0.09 | 0.03 | 2.500 | 2.750 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 | 0.09 | 0.03 | 2.750 | 3.000 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.531 | 1.470 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 | 0.09 | 0.03 | 3.250 | 3.500 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 1.658 | 1.591 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.829 | 1-3/32 | 1.116 | 0.978 | 0.09 | 0.03 | 3.500 | 3.750 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1.785 | 1.716 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 | 0.12 | 0.04 | 3.750 | 4.000 |
| 1-7/8 | 1.8750 | 1.912 | 1.839 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-1/4 | 1.276 | 1.130 | 0.12 | 0.04 | 4.000 | 4.250 |
| 2 | 2.0000 | 2.039 | 1.964 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 | 0.12 | 0.04 | 4.250 | 4.500 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2.305 | 2.214 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 | 0.19 | 0.06 | 4.750 | 5.000 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2.559 | 2.461 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 | 0.19 | 0.06 | 5.250 | 5.500 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2.827 | 2.711 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1-13/16 | 1.869 | 1.632 | 0.19 | 0.06 | 5.750 | 6.000 |
| 3 | 3.0000 | 3.081 | 2.961 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2 | 2.060 | 1.815 | 0.19 | 0.06 | 6.250 | 6.500 |
Baj popilè: lou boulon tèt hex, Lachin lou hex tèt boulon manifaktirè, Swèd, faktori









