Ploge ak buissons

Ploge ak buissons

Ploge ak kousin yo fabrike pa tit frèt ak teknoloji fòme cho nan dyamèt nominal ki sòti nan 1/8 "- 3" (M3 - M80). Nou ofri ploge ak bouchon nan tou de gwosè USCS/Imperial ak metrik.

  • Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon

 

Ploge ak kousin yo fabrike pa tit frèt ak teknoloji fòme cho, ak dyamèt nominal la varye ant 1/8 "a 3" (M3 a M80). Nou bay ploge ak bushing nan USCS / angle ak gwosè metrik.

Nou gen kapasite konplè avanse, ki gen ladan jeni, rechèch ak devlopman, konsepsyon pwototip, manifakti Customized, machin presizyon ak tès. Tout materyèl nou yo soti nan fondri ki pi prestijye ak mande nan mond lan.

Nou kenbe plizyè milyon dola Fastener nan depo pwodwi a, ki pèmèt nou byen vit chwazi, pake ak akselere lòd ploge ak bushing ou yo. Nou fyè pou sèvi distribitè, EPC, OEM ak MRO kliyan nan tout mond lan.

Fastener nou yo satisfè estanda ki aplikab ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN ak KS. Mache nou yo gen ladan ekipman semi-conducteurs, ayewospasyal, enstriman medikal, bato, lwil oliv ak gaz, pharmaceutique, pétrochimique ak raffinage lwil oliv.

 

Karakteristik

 

1.Divès gwosè ak espesifikasyon: Bay divès gwosè ak espesifikasyon pou satisfè kondisyon itilizasyon ekipman diferan.

2. Ekselan matyè premyè: se pwodwi a te fè nan materyèl alyaj nikèl ki baze sou, ki bay ekselan rezistans mete ak rezistans korozyon nan tanperati ki wo, epi kenbe pwopriyete ki estab mekanik, apwopriye pou itilizasyon alontèm ak anviwònman piman bouk.

3. Ekselan pèfòmans sele: Li gen ekselan pèfòmans sele, efektivman anpeche likid, gaz oswa pousyè antre nan tiyo a oswa ekipman. 4. Enstalasyon pratik: desen an nan ploge ak manch rad fè li fasil enstale ak demont, ekonomize tan ak depans travay.

5. Koneksyon serye: bay koneksyon serye pou asire estabilite ak entegrite tiyo ak ekipman.

6. Rezistans tanperati ki wo: pwodwi a gen rezistans tanperati ki wo epi li apwopriye pou tiyo ak ekipman opere nan anviwònman tanperati ki wo.

7. Bon pèfòmans izolasyon: Li gen bon pèfòmans izolasyon pou anpeche flit aktyèl oswa entèferans elektwomayetik.

8. Seleksyon milti-materyèl: pwodwi a bay yon varyete materyèl nikèl ki baze sou, ak diferan materyèl mak ki baze sou nikèl yo itilize nan diferan anviwònman itilizasyon.

9. ranje aplikasyon lajè: pwodwi a apwopriye pou ekipman semi-conducteurs, ayewospasyal, enstriman medikal, bato, lwil oliv ak gaz, pharmaceutique, pétrochimique ak endistri raffinage.

 

Espesifikasyon

 

hasmnickelalloyheavyhexboltdimensionswebp 1

Dimansyon boulon Hex lou
Gwosè Nominal
oswa Debaz
Dyamèt pwodwi
E F G H R LT
Kò tout gwosè
Dyamèt
Lajè atravè Flats Lajè atravè
Kwen
Wotè tèt Reyon Filet Fil nominal
Longè pou
Longè vis
6 pous
epi
Pi kout
Plis pase 6
nan.
    Max. Min. Debaz Max. Min. Max. Min. Debaz Max. Min. Max. Min. Non. Non.
3/8 0.3750 0.388 0.360 11/16 0.688 0.669 0.794 0.763 1/4 0.268 0.226 0.03 0.01 1.000 1.250
1/2 0.5000 0.515 0.482 7/8 0.875 0.850 1.010 0.969 11/32 0.364 0.302 0.03 0.01 1.250 1.500
5/8 0.6250 0.642 0.605 1-1/16 1.062 1.031 1.227 1.175 27/64 0.444 0.378 0.06 0.02 1.500 1.750
3/4 0.7500 0.768 0.729 1-1/4 1.250 1.212 1.443 1.383 1/2 0.524 0.455 0.06 0.02 1.750 2.000
7/8 0.8750 0.895 0.852 1-7/16 1.438 1.394 1.660 1.589 37/64 0.604 0.531 0.06 0.02 2.000 2.250
1 1.0000 1.022 0.976 1-5/8 1.625 1.575 1.876 1.796 43/64 0.700 0.591 0.09 0.03 2.250 2.500
1-1/8 1.1250 1.149 1.098 1-13/16 1.812 1.756 2.093 2.002 3/4 0.780 0.658 0.09 0.03 2.500 2.750
1-1/4 1.2500 1.277 1.223 2 2.000 1.938 2.309 2.209 27/32 0.876 0.749 0.09 0.03 2.750 3.000
1-3/8 1.3750 1.404 1.345 2-3/16 2.188 2.119 2.526 2.416 29/32 0.940 0.810 0.09 0.03 3.000 3.250
1-1/2 1.5000 1.531 1.470 2-3/8 2.375 2.300 2.742 2.622 1 1.036 0.902 0.09 0.03 3.250 3.500
1-5/8 1.6250 1.658 1.591 2-9/16 2.562 2.481 2.959 2.829 1-3/32 1.116 0.978 0.09 0.03 3.500 3.750
1-3/4 1.7500 1.785 1.716 2-3/4 2.750 2.662 3.175 3.035 1-5/32 1.196 1.054 0.12 0.04 3.750 4.000
1-7/8 1.8750 1.912 1.839 2-15/16 2.938 2.844 3.392 3.242 1-1/4 1.276 1.130 0.12 0.04 4.000 4.250
2 2.0000 2.039 1.964 3-1/8 3.125 3.025 3.608 3.449 1-11/32 1.388 1.175 0.12 0.04 4.250 4.500
2-1/4 2.2500 2.305 2.214 3-1/2 3.500 3.388 4.041 3.862 1-1/2 1.548 1.327 0.19 0.06 4.750 5.000
2-1/2 2.5000 2.559 2.461 3-7/8 3.875 3.750 4.474 4.275 1-21/32 1.708 1.479 0.19 0.06 5.250 5.500
2-3/4 2.7500 2.827 2.711 4-1/4 4.250 4.112 4.907 4.688 1-13/16 1.869 1.632 0.19 0.06 5.750 6.000
3 3.0000 3.081 2.961 4-5/8 4.625 4.475 5.340 5.102 2 2.060 1.815 0.19 0.06 6.250 6.500

Baj popilè: ploge ak bushings, Lachin ploge ak bushings manifaktirè, Swèd, faktori

Pwochen: Lou Hex Head Bolt
Voye rechèch

(0/10)

clearall