
Clamping Kalite Stud boulon
Boulon Kalite Clamping Nou yo fabrike nan dyamèt nominal ki sòti nan 1/8 "- 3" (M3 - M80). Nou ofri fixation nan tou de USCS/Imperial ak gwosè metrik.
- Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon
Boulon Kalite Clamping Nou yo fabrike nan dyamèt nominal ki sòti nan 1/8 "- 3" (M3 - M80). Nou ofri fixation nan tou de USCS/Imperial ak gwosè metrik.
Nou se yon seri kapasite avanse ak konplè enkli jeni, R&D, pwototip, manifakti koutim, pwosesis presizyon ak tès. Tout materyèl nou yo soti nan fondri ki pi bon repitasyon ak egzak nan mond lan. Nou kenbe yon envantè milti-milyon dola nan Fastener nan depo pwodwi nou an, ki pèmèt nou chwazi, pake ak akselere lòd boulon ou byen vit.
Nou fyè pou sèvi distribitè nou yo, EPCs, OEM ak MRO kliyan atravè lemond.
Boulon Kalite Clamping Nou yo satisfè estanda ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, ak KS ki aplikab yo.
Karakteristik
1. Klamping konsepsyon: Klamping Kalite Stud Bolts prezante yon konsepsyon blocage, lè l sèvi avèk nwa oswa aparèy blocage an sekirite ak tache konpozan fil.
2. Plizyè gwosè ak espesifikasyon: pwodwi a ofri yon varyete gwosè ak espesifikasyon pou akomode senaryo aplikasyon diferan ak kondisyon fil.
3. Materyèl ki gen gwo fòs: yo anjeneral te fè soti nan asye alyaj segondè-fòs oswa asye pur, bay ekselan fòs rupture ak rezistans korozyon.
4. Segondè fòs blocage: konsepsyon de fixation pwodwi a bay gwo fòs blocage, asire yon koneksyon an sekirite nan eleman Threaded.
5. Fasil enstalasyon: Yo fèt pou enstalasyon fasil ak ajisteman, amelyore efikasite enstalasyon.
6. Asanble revèsib: konsepsyon pwodwi a pèmèt pou asanble revèsib, fè li pratik pou antretyen ak demonte.
7. Pakèt aplikasyon: Yo lajman itilize nan endistri tankou mekanik, konstriksyon, otomobil, elatriye, pou konekte ak sere konpozan fil.
8. Plizyè opsyon materyèl: Pwodwi a ofri yon varyete opsyon materyèl, tankou asye kabòn, asye alyaj, asye pur, elatriye, pou satisfè diferan kondisyon anviwònman ak aplikasyon.
9. Mete rezistans: Montre bon rezistans mete, apwopriye pou itilizasyon alontèm ak anviwònman gwo chaj.
10. Konfòmite ak estanda: Pwodwi a konfòme ak estanda entènasyonal ak endistri, asire bon jan kalite ak pèfòmans ki konsistan.
Espesifikasyon
|
|
|||||||
| Dimansyon pou Clamping Kalite klou | |||||||
| Gwosè Nominal | D | Bmin | Umax= 2 Anplasman fil | ||||
| Dyamèt | Nwa Fen Minimòm Longè Fil konplè | ||||||
| L mwens pase oswa egal a 10 | 10 | L >16 | UNC Threads | UNF Fil | 8UN Fil | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 0.100 | 0.071 | … |
| 5/16 | 0.3125 | 0.875 | 1.125 | 1.625 | 0.111 | 0.083 | … |
| 3/8 | 0.3750 | 1.000 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | 0.083 | … |
| 7/16 | 0.4375 | 1.125 | 1.375 | 1.875 | 0.143 | 0.100 | … |
| 1/2 | 0.5000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 0.154 | 0.100 | … |
| 9/16 | 0.5625 | 1.375 | 1.625 | 2.125 | 0.167 | 0.111 | … |
| 5/8 | 0.6250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 0.182 | 0.111 | … |
| 3/4 | 0.7500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 0.200 | 0.125 | … |
| 7/8 | 0.8750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 0.222 | 0.143 | … |
| 1 | 1.0000 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 0.167 | … |
| 1-1/8 | 1.1250 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 2.750 | 3.000 | 3.500 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 3.000 | 3.250 | 3.750 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 3.500 | 3.750 | 4.250 | … | … | 0.250 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3.750 | 4.000 | 4.500 | 0.400 | … | 0.250 |
| 1-7/8 | 1.8750 | 4.000 | 4.250 | 4.750 | … | … | 0.250 |
| 2 | 2.0000 | 4.250 | 4.500 | 5.000 | 0.444 | … | 0.250 |
| 2-1/8 | 2.2500 | 4.750 | 5.000 | 5.500 | 0.444 | … | 0.250 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 5.250 | 5.500 | 6.000 | 0.500 | … | 0.250 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 5.750 | 6.000 | 6.500 | 0.500 | … | 0.250 |
| 3 | 3.0000 | … | 6.500 | 7.000 | 0.500 | … | 0.250 |
Baj popilè: blocage kalite stud boulon, Lachin blocage kalite stud boulon manifaktirè, Swèd, faktori









